Od 6 stycznia 2026 roku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki zaczynają obowiązywać nowe taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, zatwierdzone na okres trzech lat.
Dobra wiadomość dla mieszkańców: mimo rosnących kosztów energii i usług, w 2026 roku łączne opłaty za wodę i ścieki będą niższe. To rezultat odpowiedzialnego zarządzania infrastrukturą oraz konsekwentnego usprawniania procesów.
Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, ul. Cegielniana 4, informuje, że zgodnie z decyzją W.RZT.70.122.2025/4 z dnia 2025.11.28 r., wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, następuje zmiana taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki na okres trzech lat.
Nowe taryfy wejdą w życie od dnia 2026.01.06.
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została opublikowana na stronie internetowej spółki zwik-grodzisk.pl
W 2026 roku metr sześcienny wody będzie kosztował 4,89 zł, a w 2027 roku 5,02 zł. Dla porównania – w 2025 roku za tę samą ilość wody mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego płacili 5,17 zł.
Spadek ceny wody, choć jednostkowo może wydawać się niewielki, przełoży się na realne odciążenie finansowe dla wielu gospodarstw domowych. Im większe zużycie wody, tym wyraźniejsza różnica w rachunku.
Obniżenie stawek za wodę jest na tyle znaczące, że kompensuje nieznaczny wzrost kosztów odprowadzania ścieków. W efekcie, mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego będą płacić mniej za usługi wodno-kanalizacyjne.
Szczegóły taryf
Poniżej publikujemy pełne zestawienie taryf: grupy odbiorców, ceny wody, stawki opłat abonamentowych oraz taryfy za odprowadzanie ścieków, obowiązujące w poszczególnych okresach rozliczeniowych.
| TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ | |
| Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców | Opis taryfowej grupy odbiorców usług |
| W1 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny |
| W2 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną |
| W3 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny |
| W4 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną |
| W5 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny |
| W6 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną |
| W7 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny |
| W8 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną |
| W9 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny |
| W10 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną |
| W11 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny |
| W12 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną |
| W13 | Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący podmiotami użyteczności publicznej, w tym jednostkami budżetowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalności gospodarczą, w tym usługową lub handlową lub produkcyjną, w szczególności sklepy, jednostki oświaty, instytucje kultury, jednostki straży pożarnej, zakłady produkcyjne, hotele, hurtownie itp., niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny |
| W14 | Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący podmiotami użyteczności publicznej, w tym jednostkami budżetowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalności gospodarczą, w tym usługową lub handlową lub produkcyjną, w szczególności sklepy, jednostki oświaty, instytucje kultury, jednostki straży pożarnej, zakłady produkcyjne, hotele, hurtownie itp., niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną |
| W15 | Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący podmiotami użyteczności publicznej, w tym jednostkami budżetowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalności gospodarczą, w tym usługową lub handlową lub produkcyjną, w szczególności sklepy, jednostki oświaty, instytucje kultury, jednostki straży pożarnej, zakłady produkcyjne, hotele, hurtownie itp., będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny |
| W16 | Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący podmiotami użyteczności publicznej, w tym jednostkami budżetowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalności gospodarczą, w tym usługową lub handlową lub produkcyjną, w szczególności sklepy, jednostki oświaty, instytucje kultury, jednostki straży pożarnej, zakłady produkcyjne, hotele, hurtownie itp., będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną |
| W17 | Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący podmiotami użyteczności publicznej, w tym jednostkami budżetowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalności gospodarczą, w tym usługową lub handlową lub produkcyjną, w szczególności sklepy, jednostki oświaty, instytucje kultury, jednostki straży pożarnej, zakłady produkcyjne, hotele, hurtownie itp., niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny |
| W18 | Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący podmiotami użyteczności publicznej, w tym jednostkami budżetowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalności gospodarczą, w tym usługową lub handlową lub produkcyjną, w szczególności sklepy, jednostki oświaty, instytucje kultury, jednostki straży pożarnej, zakłady produkcyjne, hotele, hurtownie itp., niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną |
| W19 | Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący podmiotami użyteczności publicznej, w tym jednostkami budżetowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalności gospodarczą, w tym usługową lub handlową lub produkcyjną, w szczególności sklepy, jednostki oświaty, instytucje kultury, jednostki straży pożarnej, zakłady produkcyjne, hotele, hurtownie itp., będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny |
| W20 | Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący podmiotami użyteczności publicznej, w tym jednostkami budżetowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalności gospodarczą, w tym usługową lub handlową lub produkcyjną, w szczególności sklepy, jednostki oświaty, instytucje kultury, jednostki straży pożarnej, zakłady produkcyjne, hotele, hurtownie itp., będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną |
| W21 | Odbiorca usług – Gmina Grodzisk Mazowiecki pobierająca wodę na cele przeciwpożarowe zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczana na podstawie pisemnych informacji z jednostki straży pożarnej w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym, która otrzymuje fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny |
| TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW | |
| Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców | Opis taryfowej grupy odbiorców usług |
| K1 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w razie jego braku – na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 u.z.z.w., według ilości wody pobranej, która jest rozliczana na podstawie wskazań wodomierza głównego zainstalowanego na ujęciu własnym odbiorcy, w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny |
| K2 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w razie jego braku – na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 u.z.z.w., według ilości wody pobranej, która jest rozliczana na podstawie wskazań wodomierza głównego zainstalowanego na ujęciu własnym odbiorcy, w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną |
| K3 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny |
| K4 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną |
| K5 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w razie jego braku – na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 u.z.z.w., według ilości wody pobranej, która jest rozliczana na podstawie wskazań wodomierza głównego zainstalowanego na ujęciu własnym odbiorcy, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny |
| K6 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w razie jego braku – na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 u.z.z.w., według ilości wody pobranej, która jest rozliczana na podstawie wskazań wodomierza głównego zainstalowanego na ujęciu własnym odbiorcy, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną |
| K7 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny |
| K8 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną |
| K9 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny |
| K10 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną |
| K11 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny |
| K12 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną |
Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oznaczają odpowiednio:
a) woda przeznaczona do spożycia przez ludzi – woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, o której mowa w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757; dalej jako „u.z.z.w.” lub „ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”),
b) woda przeznaczona do pozostałych celów – woda będąca wodą przeznaczoną do celów innych,niż o których mowa w lit. a powyżej.
c) przeciętne normy zużycia wody – przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, które stanowią podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza, określone w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; rozporządzenie obowiązujące na dzień złożenia wniosku – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8 poz. 70),
d) faktura dostarczana w sposób tradycyjny – faktura dostarczana za pośrednictwem pracownika Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub operatora pocztowego,
e) faktura dostarczana drogą elektroniczną – faktura dostarczana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
| TARYFA STAWEK DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ | ||||||
| Grupa taryfowa | w okresie od 2026.01.06 do 2027.01.05 | w okresie od 2027.01.06 do 2028.01.05 | w okresie od 2028.01.06 do 2029.01.05 | |||
| cena netto [zł/m3] | cena brutto [zł/m3] | cena netto [zł/m3] | cena brutto [zł/m3] | cena netto [zł/m3] | cena brutto [zł/m3] | |
| W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12 | 4,53 | 4,89 | 4,65 | 5,02 | 4,86 | 5,25 |
| W13, W14, W15, W16, W17, W18, W19, W20, W21 | 4,59 | 4,96 | 4,71 | 5,09 | 4,92 | 5,31 |
| TABELA OPŁAT ABONAMENTOWYCH DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ | ||||||
| Grupa taryfowa | w okresie od 2026.01.06 do 2027.01.05 | w okresie od 2027.01.06 do 2028.01.05 | w okresie od 2028.01.06 do 2029.01.05 | |||
| netto [zł] | brutto [zł] | netto [zł] | brutto [zł] | netto [zł] | brutto [zł] | |
| W1 | 10,62 | 11,47 | 10,76 | 11,62 | 10,91 | 11,78 |
| W2 | 4,29 | 4,63 | 4,33 | 4,68 | 4,39 | 4,74 |
| W3 | 5,34 | 5,77 | 5,41 | 5,84 | 5,49 | 5,93 |
| W4 | 2,18 | 2,35 | 2,20 | 2,38 | 2,22 | 2,40 |
| W5 | 10,74 | 11,60 | 10,88 | 11,75 | 11,03 | 11,91 |
| W6 | 4,41 | 4,76 | 4,45 | 4,81 | 4,51 | 4,87 |
| W7 | 5,46 | 5,90 | 5,53 | 5,97 | 5,60 | 6,05 |
| W8 | 2,30 | 2,48 | 2,31 | 2,49 | 2,34 | 2,53 |
| W9 | 10,12 | 10,93 | 10,25 | 11,07 | 10,40 | 11,23 |
| W10 | 3,80 | 4,10 | 3,83 | 4,14 | 3,87 | 4,18 |
| W11 | 5,15 | 5,56 | 5,21 | 5,63 | 5,29 | 5,71 |
| W12 | 1,99 | 2,15 | 2,00 | 2,16 | 2,02 | 2,18 |
| W13 | 10,62 | 11,47 | 10,76 | 11,62 | 10,91 | 11,78 |
| W14 | 4,29 | 4,63 | 4,33 | 4,68 | 4,39 | 4,74 |
| W15 | 5,34 | 5,77 | 5,41 | 5,84 | 5,49 | 5,93 |
| W16 | 2,18 | 2,35 | 2,20 | 2,38 | 2,22 | 2,40 |
| W17 | 10,74 | 11,60 | 10,88 | 11,75 | 11,03 | 11,91 |
| W18 | 4,41 | 4,76 | 4,45 | 4,81 | 4,51 | 4,87 |
| W19 | 5,46 | 5,90 | 5,53 | 5,97 | 5,60 | 6,05 |
| W20 | 2,30 | 2,48 | 2,31 | 2,49 | 2,34 | 2,53 |
| W21 | 10,00 | 10,80 | 10,13 | 10,94 | 10,28 | 11,10 |
| TARYFA STAWEK DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW | ||||||
| Grupa taryfowa | w okresie od 2026.01.06 do 2027.01.05 | w okresie od 2027.01.06 do 2028.01.05 | w okresie od 2028.01.06 do 2029.01.05 | |||
| cena netto [zł/m3] | cena brutto [zł/m3] | cena netto [zł/m3] | cena brutto [zł/m3] | cena netto [zł/m3] | cena brutto [zł/m3] | |
| K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12 | 8,98 | 9,70 | 8,99 | 9,71 | 8,92 | 9,63 |
| TABELA OPŁAT ABONAMENTOWYCH DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW | ||||||
| Grupa taryfowa | w okresie od 2026.01.06 do 2027.01.05 | w okresie od 2027.01.06 do 2028.01.05 | w okresie od 2028.01.06 do 2029.01.05 | |||
| netto [zł] | brutto [zł] | netto [zł] | brutto [zł] | netto [zł] | brutto [zł] | |
| K1 | 10,64 | 11,49 | 10,77 | 11,63 | 10,93 | 11,80 |
| K2 | 4,31 | 4,65 | 4,35 | 4,70 | 4,41 | 4,76 |
| K3 | 5,36 | 5,79 | 5,43 | 5,86 | 5,50 | 5,94 |
| K4 | 2,20 | 2,38 | 2,21 | 2,39 | 2,24 | 2,42 |
| K5 | 10,80 | 11,66 | 10,93 | 11,80 | 11,08 | 11,97 |
| K6 | 4,47 | 4,83 | 4,50 | 4,86 | 4,56 | 4,92 |
| K7 | 5,52 | 5,96 | 5,58 | 6,03 | 5,66 | 6,11 |
| K8 | 2,35 | 2,54 | 2,37 | 2,56 | 2,39 | 2,58 |
| K9 | 10,18 | 10,99 | 10,30 | 11,12 | 10,45 | 11,29 |
| K10 | 3,85 | 4,16 | 3,88 | 4,19 | 3,93 | 4,24 |
| K11 | 5,21 | 5,63 | 5,27 | 5,69 | 5,34 | 5,77 |
| K12 | 2,05 | 2,21 | 2,06 | 2,22 | 2,08 | 2,25 |
Do cen i stawek opłat abonamentowych netto podanych w powyższych tabelach, dolicza się aktualnie obowiązujący podatek VAT. Ceny i stawki brutto zostały wyliczone w oparciu o stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia wniosku – 8%.
OPŁATY ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
Poniżej w Tabeli „Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki w ściekach” określono dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych spółki, w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1757) w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
Tabela - Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki w ściekach
| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Maksymalne dopuszczalne wartości |
| 1 | Temperatura | o C | < 35 |
| 2 | Odczyn pH |
| 6,5 - 9,0 |
| 3 | Zawiesina ogólna | mg/l | 400 |
| 4 | ChZT-Cr | mg O2/l | 1300 |
| 5 | Fosfor ogólny | mg/l | 20 |
| 6 | BZT5 | mgO2/l | 500 |
| 7 | Azot amonowy | mgNNH4/l | 100 |
| 8 | Azot azotynowy | mg NNO2/l | 5 |
| 9 | Chlorki | mg/l | 1000 |
| 10 | Siarczany | mg/l | 500 |
| 11 | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | mg/l | 100 |
| 12 | Surfaktanty anionowe | mg/l | 15 |
| 13 | Cynk | mg Zn/l | 5 |
| 14 | Chrom ogólny | mg Cr/l | 1 |
| 15 | Miedź | mg Cu/l | 1 |
| 16 | Ołów | mg Pb/l | 1 |
| 17 | Nikiel | mg Ni/ l | 1 |
| 18 | Rtęć | mg/l | 0,06 |
| 19 | Kadm | mg/l | 0,4 |
| 20 | Indeks fenolowy (fenole lotne) | mg/l | 15 |
| 21 | Arsen | mg As/l | 0,5 |
| 22 | Srebro | mg Ag/l | 0,5 |
| 23 | Wanad | mg V/l | 2 |
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
Przekroczenie stężeń zanieczyszczeń określonych w Tabeli „Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki w ściekach” w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, może powodować naliczanie przez Spółkę Opłat Dodatkowych określonych taryfą.
Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
W przypadku przekroczenia stężeń zanieczyszczeń określonych w Tabeli „Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki w ściekach” w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, Spółka uprawniona jest do naliczania Opłat Dodatkowych określonych taryfą.
1. Jednostkowe stawki opłat za przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń zawartych w 1m3 ścieków wprowadzanych do kanalizacji, określone są dla poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń:
a) ChZT-Cr, zawiesina ogólna, BZT5,
b) chlorki, siarczany,
c) pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń wymienione w Tabeli „Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki w ściekach” i przedstawione w Tabeli „Jednostkowe stawki opłat dodatkowych za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki”.
2. Opłatę Dodatkową za przekroczenie w ściekach wprowadzanych do kanalizacji dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń wylicza się w następujący sposób:
O=(Srz*Q/1000 - Sdop *Q/1000) x Cł
Gdzie:
O – opłata (zł)
Srz – rzeczywiste stężenie wskaźnika zanieczyszczeń w kontrolowanych ściekach, określone w próbce średniodobowej w odniesieniu do przepływu, pobranej i przebadanej zgodnie z odnośną normą [mg/l].
Sdop - dopuszczalne stężenie wskaźnika zanieczyszczeń, określone w Tabeli „Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki w ściekach”
Q – ilość ścieków wprowadzona do kanalizacji w okresie czasu, za który nalicza się opłatę [m3]. Ilość ścieków określa się na podstawie odczytów wskazania wodomierza lub przepływomierza. W przypadku gdy nie ma możliwości wykonania odczytów wskazania wodomierza ilość określa się na podstawie średniej dobowej poprzedniego okresu rozliczeniowego.
Cł – cena jednostkowa za przekroczenie 1 kg ładunku w odprowadzanych ściekach do kanalizacji, określona w Tabeli „Jednostkowe stawki opłat dodatkowych za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki.” [zł/kg].
3. Jeżeli nastąpiło przekroczenie stężeń zanieczyszczeń kilku wskaźników wymienionych w pkt.1a lub 1b, podstawą do naliczenia opłaty jest ten wskaźnik, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.
4. Jeżeli nastąpiło przekroczenie stężeń zanieczyszczeń kilku wskaźników wymienionych w pkt.1 c, podstawą do naliczenia opłaty są wszystkie przekroczone wskaźniki a wymiar opłaty jest sumą opłat za poszczególne przekroczenia.
5. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń wymienionych w pkt. 1a, 1b, 1c, opłatę wymierza się łącznie za zanieczyszczenia w sposób określony w pkt. 3 i 4.
6. Po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim powiadamia Odbiorcę Usług o wynikach badań w terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania wyników kontroli, załączając wyniki badań.
