OGŁOSZENIE
Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim ul. Cegielniana 4 informuje, że
Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim Uchwałą nr 312/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.
Poniżej przedstawiamy obowiązujące taryfy:
- Taryfa za 1 m3 wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
Opis | Cena netto |
Cena brutto przy 8% VAT |
Jednostka miary | |
Grupa 1 | Gospodarstwa domowe (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno – bytowe). | 3,64 | 3,93 | zł/m3 |
Grupa 2 | Jednostki użyteczności publicznej tj. szkoły, przedszkola, urzędy, itp. (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno – bytowe). Woda pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych. Woda zużyta do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe. Woda zużyta do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. | 3,64 | 3,93 | zł/m3 |
Grupa 3 | Odbiorcy wody na cele produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania. | 3,67 | 3,96 | zł/m3 |
Grupa 4 | Odbiorcy wody na cele przemysłowe inne niż produkcja, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania. | 3,70 | 4,00 | zł/m3 |
Ceny dla grup taryfowych zostały zróżnicowane z uwagi trzy różne poziomy opłat środowiskowych w zależności od celu na który pobierana jest woda.
- Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej:
Opis | Cena netto |
Cena brutto przy 8% VAT |
Jednostka miary | ||
Grupa 1 | Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki socjalno – bytowe odpowiadające charakterystyce określonej w tabeli 1. | 6,23 | 6,73 | zł/m3 | |
Grupa 2 | Zakłady użyteczności publicznej, zakłady usługowe i produkcyjne odprowadzające ścieki socjalno –bytowe o charakterystyce określonej w tabeli 1. | 6,23 | 6,73 | zł/m3 | |
Grupa 3 | Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki o charakterystyce określonej w tabeli 1. | 6,73 | 7,27 | zł/m3 | |
Grupa 4 | Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki o charakterystyce określonej w tabeli 1. | 7,38 | 7,97 | zł/m3 | |
Tabela nr 1: Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej
Wskaźnik | Jednostka | Grupa 1 i 2 | Grupa 3 | Grupa 4 |
Maksymalne dopuszczalne wartości |
Maksymalne dopuszczalne wartości |
Maksymalne dopuszczalne wartości |
||
Temperatura | 35 | 35 | 35 | |
Odczyn | pH | 6,5-9,0 | 6,5-9,0 | 6,5-9,0 |
Zawiesina | mg/l | 467 | 550 | 630 |
BZT5 | mg/l | 400 | 585 | 770 |
ChZT | mg/l | 800 | 1300 | 1800 |
Azot ogólny | mg/l | 73 | 100 | 200 |
Fosfor ogólny | mg/l | 10 | 15 | 20 |
Chlorki | mg/l | nie dotyczy | 1000 | 1000 |
Siarczany | mg/l | nie dotyczy | 500 | 500 |
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | mg/l | nie dotyczy | 100 | 100 |
Surfaktany anionowe | mg/l | nie dotyczy | 15 | 15 |
Cynk | mg/l | nie dotyczy | 5 | 5 |
Chrom ogólny | mg/l | nie dotyczy | 1 | 1 |
Miedź | mg/l | nie dotyczy | 1 | 1 |
Ołów | mg/l | nie dotyczy | 1 | 1 |
Nikiel | mg/l | nie dotyczy | 1 | 1 |
Rtęć | mg/l | nie dotyczy | 0,6 | 0,6 |
Kadm | mg/l | nie dotyczy | 0,4 | 0,4 |
Fenole lotne | mg/l | nie dotyczy | 15 | 15 |
W roku obowiązywania taryfy opłata za przyłączenie będzie wynosiła:
Nazwa usługi | Cena usługi netto [zł] | Cena usługi brutto* [zł] |
Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych | 178,27 zł | 192,53 zł |
Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych | 222,47 zł | 240,27 zł |
*Ceny usług objęte będą podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (aktualnie w wysokości 8%).
Uchwała Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim nr 312/2016 z dnia 24 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. znajduje się na stronie internetowej Spółki www.zwik-grodzisk.pl.